CFIQ - Ninkasi été 2024
Schedule of the games
A | Bas Canada | CF Basse-Ville | FC Red Devils | Frappes Atomiques | Les Conquistadors | Les Improbables | Saint-Sauveur FC | Les Styfes Sud | PTS |
Bas Canada | 47.7 | ||||||||
CF Basse-Ville | 36.1 | ||||||||
FC Red Devils | 33.92 | ||||||||
Frappes Atomiques | 61 | ||||||||
Les Conquistadors | 32.3 | ||||||||
Les Improbables | 43.7 | ||||||||
Saint-Sauveur FC | 23.75 | ||||||||
Les Styfes Sud | 58 |
Division
Game No.
Day
Date
Hour
Away
Result
Home
Field
DateDivision
AwayRes.Home
Field
Sunday
13:00
4 - 5
Sunday
14:45
5 - 1
Sunday
16:30
1 - 2
Sunday
18:15
0 - 7