Ninkasi Futsal Hiver 2024-2025
Schedule of the games
A | FC Curcuma | Saint-Sauveur FC | La communauté de l'anneau | Le Bilig | Frappes Atomiques | bayern de Monique | PTS |
FC Curcuma | 16 | ||||||
Saint-Sauveur FC | 10 | ||||||
La communauté de l'anneau | 18 | ||||||
Le Bilig | 12 | ||||||
Frappes Atomiques | 19 | ||||||
bayern de Monique | 13 |
Division
Game No.
Day
Date
Hour
Away
Result
Home
Field
DateDivision
AwayRes.Home
Field
Wednesday
19:30
Wednesday
20:40
Wednesday
21:50