Ninkasi Futsal Hiver 2024-2025
Horaire des matchs
A | FC Curcuma | Saint-Sauveur FC | La communauté de l'anneau | Le Bilig | Frappes Atomiques | bayern de Monique | PTS |
FC Curcuma | 16 | ||||||
Saint-Sauveur FC | 10 | ||||||
La communauté de l'anneau | 18 | ||||||
Le Bilig | 12 | ||||||
Frappes Atomiques | 19 | ||||||
bayern de Monique | 13 |
Division
Match No.
Jour
Date
Heure
Visiteur
Résultat
Receveur
Terrain
DateDivision
VisiteurRés.Receveur
Terrain
Mercredi
19:30
7 - 9
Mercredi
20:40
3 - 8
Mercredi
21:50
2 - 9